





| BREVET | points |
|---|---|
| Suite en laisse | 15 |
| Suite en liberté | 15 |
| Retour en place | 15 |
| 2 minutes couchées | 10 |
| Rappel direct | 15 |
| Positions | 10 |
| Présentation du chien | 5 |
| Rapport d'objet | 15 |
| débutant - programme 1 | points |
|---|---|
| Suite en laisse | 15 |
| Suite en liberté | 15 |
| Retour en place | 15 |
| 2 minutes couchées | 10 |
| Rappel interrompu | 20 |
| Positions | 10 |
| Rapport d'objet | 15 |
| programme 2 | points |
|---|---|
| Suite en liberté | 40 |
| Rester en place | 20 |
| Rapport d'objet | 15 |
| Retour en place | 20 |
| Positions | 15 |
| Recherche et rapport de l'objet perdu | 20 |
| Exercice du Programme 1 | 20 |
Vous pouvez télécharger le fichier .xls avec tous les résultats des concours d'agility en 2010 ou suivez ce lien pour la saison 2011.
Tous les trimestres, la Newsletter de l'ECMC-Marbais vous donne les dernières nouvelles de l'Ecole.
LAST MINUTE
News Général
News de l'obéissance
News de l'Agility
News de l'Utility
Stages Moutons
Royal Canin News